
ይገኛል
ንጽጽር
BYD SEALION 06 እና BYD ATTO 3 ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በYantuicar ቀርበዋል። ሰንጠረዡ ለእያንዳንዱ መኪና ያሉትን ዝርዝሮች ጎን ለጎን ያሳያል፤ «—» ማለት መረጃው የለም ማለት ነው። የእያንዳንዱ መኪና ዋጋ በጥያቄ ይቀርባል።


| ዝርዝር | BYD SEALION 06 | BYD ATTO 3 |
|---|---|---|
| ዋና መረጃዎች | ||
| አምራች | ቢዋይዲ | ቢዋይዲ |
| የመኪና አይነት | ኤስ ዩ ቪ | ኤስ ዩ ቪ |
| የኃይል አይነት | ኤሌክትሪክ | ኤሌክትሪክ |
| ማርሽ | አውቶማቲክ | አውቶማቲክ |
| የጉዞ ርቀት | 605 ኪ.ሜ CLTC | 430 ኪ.ሜ CLTC |
| የባትሪ አቅም | 78.72 kWh | 49.92 kWh |
| የጎማ ኃይል ስርዓት | የኋላ ጎማ ኃይል | የፊት ጎማ ኃይል |
| መሠረታዊ መረጃ | ||
| የኃይል ዓይነት | ሙሉ ኤሌክትሪክ | ሙሉ ኤሌክትሪክ |
| CLTC የኤሌክትሪክ ጉዞ ርቀት | 605 km | 430 km |
| የአካል አይነት | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV |
| የመኪና አካል | ||
| ርዝመት × ስፋት × ቁመት | 4810×1920×1675 mm | 4455×1875×1615 mm |
| የጎማ ርቀት | 2820 mm | 2720 mm |
| ኃይል ስርዓት እና ባትሪ | ||
| የማሽከርከሪያ ስርዓት | የኋላ ሞተር፣ የኋላ ጎማ ኃይል | የፊት ሞተር፣ የፊት ጎማ ኃይል |
| ጠቅላላ የሞተር ኃይል | 180 kW | 150 kW |
| ጠቅላላ የሞተር ቶርክ | 330 N·m | 310 N·m |
| የባትሪ ዓይነት | LFP ብሌድ ባትሪ | LFP ብሌድ ባትሪ |
| የባትሪ አቅም | 78.72 kWh | 49.92 kWh |
| ቻሲስ | ||
| የፊት ሰስፔንሽን | ድርብ ቦል-ጆይንት ማክፈርሰን ነፃ ሰስፔንሽን | ማክፈርሰን ነፃ ሰስፔንሽን |
| የኋላ ሰስፔንሽን | ባለአምስት ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን | ባለብዙ ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን |
| የማረጋገጫ ሁኔታ | ||
| የስሪት ማስታወሻ | መረጃ የለም | እዚህ የተዘረዘሩት በይፋ የታወቁ ዋና መረጃዎች ብቻ ናቸው። ትክክለኛውን ስሪት በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። |
ቀጣዩ ደረጃ
አሁን ያሉትን መኪናዎች ይመልከቱ ወይም በአዲስ አበባ ያለውን ቡድን ያነጋግሩ። ቡድኑ መገኘትን፣ ሰነዶችንና የዋጋ ማቅረቢያው ምን እንደሚያካትት ሊያረጋግጥ ይችላል።