
ይገኛል
ንጽጽር
BYD SEALION 06 እና BYD Tang L ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በYantuicar ቀርበዋል። ሰንጠረዡ ለእያንዳንዱ መኪና ያሉትን ዝርዝሮች ጎን ለጎን ያሳያል፤ «—» ማለት መረጃው የለም ማለት ነው። የእያንዳንዱ መኪና ዋጋ በጥያቄ ይቀርባል።


| ዝርዝር | BYD SEALION 06 | BYD Tang L |
|---|---|---|
| ዋና መረጃዎች | ||
| አምራች | ቢዋይዲ | ቢዋይዲ |
| የመኪና አይነት | ኤስ ዩ ቪ | ኤስ ዩ ቪ |
| የኃይል አይነት | ኤሌክትሪክ | ኤሌክትሪክ |
| ማርሽ | አውቶማቲክ | አውቶማቲክ |
| የጉዞ ርቀት | 605 ኪ.ሜ CLTC | 670 ኪ.ሜ CLTC |
| የባትሪ አቅም | 78.72 kWh | 100.53 kWh |
| የጎማ ኃይል ስርዓት | የኋላ ጎማ ኃይል | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል |
| መሠረታዊ መረጃ | ||
| የኃይል ዓይነት | ሙሉ ኤሌክትሪክ | ሙሉ ኤሌክትሪክ |
| CLTC የኤሌክትሪክ ጉዞ ርቀት | 605 km | 670 km |
| የአካል አይነት | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV | 5 በር፣ 6 መቀመጫ SUV |
| የመኪና አካል | ||
| ርዝመት × ስፋት × ቁመት | 4810×1920×1675 mm | 5040×1996×1760 mm |
| የጎማ ርቀት | 2820 mm | 2950 mm |
| ኃይል ስርዓት እና ባትሪ | ||
| የማሽከርከሪያ ስርዓት | የኋላ ሞተር፣ የኋላ ጎማ ኃይል | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል |
| ጠቅላላ የሞተር ኃይል | 180 kW | 810 kW |
| ጠቅላላ የሞተር ቶርክ | 330 N·m | መረጃ የለም |
| የባትሪ ዓይነት | LFP ብሌድ ባትሪ | LFP ብሌድ ባትሪ |
| የባትሪ አቅም | 78.72 kWh | 100.53 kWh |
| ከፍተኛ ቮልቴጅ መድረክ | መረጃ የለም | ሙሉ 1,000 V ከፍተኛ ቮልቴጅ መዋቅር |
| ቻሲስ | ||
| የፊት ሰስፔንሽን | ድርብ ቦል-ጆይንት ማክፈርሰን ነፃ ሰስፔንሽን | መረጃ የለም |
| የኋላ ሰስፔንሽን | ባለአምስት ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን | መረጃ የለም |
| ዘመናዊ ባህሪያት | ||
| የአሽከርካሪ ድጋፍ | መረጃ የለም | God's Eye B (DiPilot 300) |
| የማወቂያ ሃርድዌር | መረጃ የለም | LiDAR |
ቀጣዩ ደረጃ
አሁን ያሉትን መኪናዎች ይመልከቱ ወይም በአዲስ አበባ ያለውን ቡድን ያነጋግሩ። ቡድኑ መገኘትን፣ ሰነዶችንና የዋጋ ማቅረቢያው ምን እንደሚያካትት ሊያረጋግጥ ይችላል።