
ይገኛል
ንጽጽር
Geely Galaxy M9 እና Geely Galaxy E5 ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በYantuicar ቀርበዋል። ሰንጠረዡ ለእያንዳንዱ መኪና ያሉትን ዝርዝሮች ጎን ለጎን ያሳያል፤ «—» ማለት መረጃው የለም ማለት ነው። የእያንዳንዱ መኪና ዋጋ በጥያቄ ይቀርባል።


| ዝርዝር | Geely Galaxy M9 | Geely Galaxy E5 |
|---|---|---|
| ዋና መረጃዎች | ||
| አምራች | ጂሊ | ጂሊ |
| የመኪና አይነት | ኤስ ዩ ቪ | ኤስ ዩ ቪ |
| ዓመት | 2025 | 2025 |
| የኃይል አይነት | ድብልቅ | ኤሌክትሪክ |
| ማርሽ | አውቶማቲክ | አውቶማቲክ |
| የጉዞ ርቀት | 230 ኪ.ሜ CLTC | 530 ኪ.ሜ CLTC |
| የባትሪ አቅም | 41.46 kWh | 60.22 kWh |
| የጎማ ኃይል ስርዓት | የፊት ጎማ ኃይል | የፊት ጎማ ኃይል |
| መሠረታዊ መረጃ | ||
| የኃይል ዓይነት | ተሰኪ ዲቃላ | ሙሉ ኤሌክትሪክ |
| CLTC የኤሌክትሪክ ጉዞ ርቀት | 230 km | መረጃ የለም |
| የማሽከርከሪያ ስርዓት | የፊት ሞተር፣ የፊት ጎማ ኃይል | የፊት ሞተር፣ የፊት ጎማ ኃይል |
| የጉዞ ርቀት | መረጃ የለም | 530 km |
| ኃይል ስርዓት እና ባትሪ | ||
| ሞተር | 1.5T ተርቦ | መረጃ የለም |
| የባትሪ አቅም | 41.46 kWh | 60.22 kWh |
| የባትሪ ዓይነት | ሊቲየም ብረት ፎስፌት ባትሪ | ሊቲየም ብረት ፎስፌት ባትሪ |
| የሞተር ኃይል | መረጃ የለም | 160 kW |
| የሞተር ቶርክ | መረጃ የለም | 320 N·m |
| የመኪና አካል | ||
| ርዝመት × ስፋት × ቁመት | 5205 × 1999 × 1800 mm | 4615 × 1901 × 1670 mm |
| የጎማ ርቀት | 3030 mm | 2750 mm |
| የአካል አይነት | 5 በር፣ 6 መቀመጫ SUV | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV |
| የማረጋገጫ ሁኔታ | ||
| የስሪት ማስታወሻ | የ230 ኪ.ሜ ሞዴል የህዝብ መረጃ 2WD Exploration እና 2WD Intelligent Driving ስሪቶችን ያካትታል፤ እዚህ የጋራ ዋና መረጃ ብቻ ተዘርዝሯል። ትክክለኛውን ስሪት በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። | የ530 ኪ.ሜ ሞዴል የህዝብ መረጃ ብዙ ስሪቶችን ያካትታል፤ እዚህ የጋራ ዋና መረጃ ብቻ ተዘርዝሯል። ትክክለኛውን ስሪት በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። |
| ቻሲስ | ||
| የፊት ሰስፔንሽን | መረጃ የለም | ማክፈርሰን ነፃ ሰስፔንሽን |
| የኋላ ሰስፔንሽን | መረጃ የለም | ባለብዙ ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን |
ቀጣዩ ደረጃ
አሁን ያሉትን መኪናዎች ይመልከቱ ወይም በአዲስ አበባ ያለውን ቡድን ያነጋግሩ። ቡድኑ መገኘትን፣ ሰነዶችንና የዋጋ ማቅረቢያው ምን እንደሚያካትት ሊያረጋግጥ ይችላል።