
ይገኛል
ንጽጽር
Wuling Starlight 730 EV እና Wuling Bingo S ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በYantuicar ቀርበዋል። ሰንጠረዡ ለእያንዳንዱ መኪና ያሉትን ዝርዝሮች ጎን ለጎን ያሳያል፤ «—» ማለት መረጃው የለም ማለት ነው። የእያንዳንዱ መኪና ዋጋ በጥያቄ ይቀርባል።
| ዝርዝር | Wuling Starlight 730 EV | Wuling Bingo S |
|---|---|---|
| ዋና መረጃዎች | ||
| አምራች | ዉሊንግ | ዉሊንግ |
| የመኪና አይነት | ኤም ፒ ቪ | ኤስ ዩ ቪ |
| ዓመት | 2025 | 2026 |
| የኃይል አይነት | ኤሌክትሪክ | ኤሌክትሪክ |
| ማርሽ | አውቶማቲክ | አውቶማቲክ |
| የጉዞ ርቀት | 500 ኪ.ሜ CLTC | 525 ኪ.ሜ CLTC |
| የባትሪ አቅም | 60 kWh | 52.9 kWh |
| የጎማ ኃይል ስርዓት | የፊት ጎማ ኃይል | የፊት ጎማ ኃይል |
| መሠረታዊ መረጃ | ||
| የኃይል ዓይነት | ሙሉ ኤሌክትሪክ | ሙሉ ኤሌክትሪክ |
| የጉዞ ርቀት | 500 km | 525 km |
| የማሽከርከሪያ ስርዓት | የፊት ሞተር፣ የፊት ጎማ ኃይል | የፊት ሞተር፣ የፊት ጎማ ኃይል |
| ኃይል ስርዓት እና ባትሪ | ||
| የባትሪ አቅም | 60 kWh | 52.9 kWh |
| የባትሪ ዓይነት | ሊቲየም ብረት ፎስፌት ባትሪ | ሊቲየም ብረት ፎስፌት ባትሪ |
| የሞተር ኃይል | 100 kW | 75 kW |
| የሞተር ቶርክ | 200 N·m | 180 N·m |
| የመኪና አካል | ||
| ርዝመት × ስፋት × ቁመት | 4910 × 1850 × 1770 mm | 4265 × 1785 × 1600 mm |
| የጎማ ርቀት | 2910 mm | 2610 mm |
| የአካል አይነት | 5 በር፣ 7 መቀመጫ MPV | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV |
| የውጭ ቀለም | Haze Grey | Black / Relaxed Grey |
| የውስጥ ቀለም | መረጃ የለም | Soft White |
| የማረጋገጫ ሁኔታ | ||
| የስሪት ማስታወሻ | በይፋ የተዘረዘረው 500 ኪ.ሜ ሙሉ ኤሌክትሪክ ስሪት Luxury Edition ነው፤ ትክክለኛውን ዝርዝር በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። | የ2026 525 ኪ.ሜ Flagship ስሪት፤ ትክክለኛውን ዝርዝር በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። |
ቀጣዩ ደረጃ
አሁን ያሉትን መኪናዎች ይመልከቱ ወይም በአዲስ አበባ ያለውን ቡድን ያነጋግሩ። ቡድኑ መገኘትን፣ ሰነዶችንና የዋጋ ማቅረቢያው ምን እንደሚያካትት ሊያረጋግጥ ይችላል።