
ይገኛል
ንጽጽር
BYD Leopard Titanium 7 እና BYD Leopard Titanium 3 ሁለቱም በአሁኑ ጊዜ በYantuicar ቀርበዋል። ሰንጠረዡ ለእያንዳንዱ መኪና ያሉትን ዝርዝሮች ጎን ለጎን ያሳያል፤ «—» ማለት መረጃው የለም ማለት ነው። የእያንዳንዱ መኪና ዋጋ በጥያቄ ይቀርባል።
| ዝርዝር | BYD Leopard Titanium 7 | BYD Leopard Titanium 3 |
|---|---|---|
| ዋና መረጃዎች | ||
| አምራች | ፋንግቼንግባኦ | ፋንግቼንግባኦ |
| የመኪና አይነት | ኤስ ዩ ቪ | ኤስ ዩ ቪ |
| የኃይል አይነት | ድብልቅ | ኤሌክትሪክ |
| ማርሽ | አውቶማቲክ | አውቶማቲክ |
| የጉዞ ርቀት | 190 ኪ.ሜ CLTC | 501 ኪ.ሜ CLTC |
| የባትሪ አቅም | 35.6 kWh | 78.72 kWh |
| የጎማ ኃይል ስርዓት | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል |
| መሠረታዊ መረጃ | ||
| የኃይል ዓይነት | ተሰኪ ዲቃላ | ሙሉ ኤሌክትሪክ |
| CLTC የኤሌክትሪክ ጉዞ ርቀት | 190 km | 501 km |
| የአካል አይነት | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV | 5 በር፣ 5 መቀመጫ SUV |
| የመኪና አካል | ||
| ርዝመት × ስፋት × ቁመት | 4999×1995×1865 mm | 4605×1900×1720 mm |
| የጎማ ርቀት | 2920 mm | 2745 mm |
| ኃይል ስርዓት እና ባትሪ | ||
| የማሽከርከሪያ ስርዓት | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል | ባለሁለት ሞተር አራት ጎማ ኃይል |
| ሞተር | 1.5T ተርቦ | መረጃ የለም |
| ጠቅላላ የሞተር ኃይል | 360 kW | 310 kW |
| የባትሪ ዓይነት | LFP ብሌድ ባትሪ | LFP ብሌድ ባትሪ |
| የባትሪ አቅም | 35.6 kWh | 78.72 kWh |
| ጠቅላላ የሞተር ቶርክ | መረጃ የለም | 510 N·m |
| ቻሲስ | ||
| የፊት ሰስፔንሽን | ድርብ ዊሽቦን ነፃ ሰስፔንሽን | ድርብ ዊሽቦን ነፃ ሰስፔንሽን |
| የኋላ ሰስፔንሽን | ባለአምስት ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን | ባለአምስት ሊንክ ነፃ ሰስፔንሽን |
| የማረጋገጫ ሁኔታ | ||
| የስሪት ማስታወሻ | መረጃ የለም | እዚህ የተዘረዘሩት በይፋ የታወቁ ዋና መረጃዎች ብቻ ናቸው። ትክክለኛውን ስሪት በመኪናው ሰሌዳ ወይም ሰርተፊኬት ያረጋግጡ። |
ቀጣዩ ደረጃ
አሁን ያሉትን መኪናዎች ይመልከቱ ወይም በአዲስ አበባ ያለውን ቡድን ያነጋግሩ። ቡድኑ መገኘትን፣ ሰነዶችንና የዋጋ ማቅረቢያው ምን እንደሚያካትት ሊያረጋግጥ ይችላል።